: nettó 100.000 Ft engedmény a lenti licenc árakból 2021. március 31-ig
ARCHICAD START EDITION (SE) 2020 | 600.000,- | |||
Archicad 24 YA licenc cégeknek és pályakezdőknek. | 1.152.000,- | 960.000,- | 200.000,- | |
(A kedvezmény pályakezdőket alkalmazó | ||||
cégeket is megillet.) | ||||
Archicad 24 Single (szóló licenc) | 1.440.000,- | 1.200.000,- | + | 200.000,- |
2 licenc: | ||||
Archicad 24 - 2 db Single (szóló) licenc | 2x1.440e = 2.880.000,- | 2x1.200e = 2.400.000,- | + | 2x200e = 400.000,- |
Archicad 24 - NET02 (kétfelhasználós licenc) | 2x1.440e = 2.880.000,- | 2x1.200e =2.400.000,- | + | 2x200e = 400.000,- |
3 licenc: | ||||
Archicad 24 - 3 db Single (szóló) licenc | 3x1.368e = 4.104.000,- | 3x1.140e = 3.420.000,- | + | 3x200e = 600.000,- |
Archicad 24 - NET03 (háromfelhasználós licenc) | 3x1.368e = 4.104.000,- | 3x1.140e =3.420.000,- | + | 3x200e = 600.000,- |
5 licenc: | ||||
Archicad 24 - 5 db Single (szóló) licenc | 5x1.296e = 6.480.000,- | 5x1.080e = 5.400.000,- | + | 5x200e = 1.000.000,- |
Archicad 24 - NET05 (ötfelhasználós licenc) | 5x1.296e = 6.480.000,- | 5x1.080e = 5.400.000,- | + | 5x140e = 700.000,- |
10 licenc: | ||||
Archicad 24 - 10 db Single (szóló) licenc | 10x1.224e =12.240.000,- | 10x1.020e =10.200.000,- | + | 10x200e = 2.000.000,- |
Archicad 24 - NET10 (tízfelhasználós licenc) | 10x1.224e =12.240.000,- | 10x1.020e =10.200.000,- | + | 10x110e = 1.100.000,- |
Archicad 24 NET02 frissítés AC21 NET02 | 2x792e = 1.584.000,- | 2x528e = 1.056.000,- | + | 2x200e = 400.000,- |
vagy régebbi verzióról | ||||
Archicad 24 NET03 frissítés AC21 NET03 | 3x792e =2.376.000,- | 3x528e = 1.584.000,- | + | 3x160e = 480.000,- |
vagy régebbi verzióról | ||||
Archicad 24 NET05 frissítés AC21 NET05 | 5x792e = 3.960.000,- | 5x528e = 2.640.000,- | + | 5x140e = 700.000,- |
vagy régebbi verzióról | ||||
Archicad 24 NET10 frissítés AC21 NET10 | 10x792e = 7.920.000,- | 10x528e = 5.280.000,- | + | 10x110e = 1.100.000,- |
vagy régebbi verzióról | ||||
Archicad 24 szóló frissítés AC22 szóló verzióról | 576.000,- | 384.000,- | + | 200.000,- |
Archicad 24 NET02 frissítés AC22 NET02 verzióról | 2x576e = 1.152.000,- | 2x384e = 700.000,- | + | 2x200e = 400.000,- |
Archicad 24 NET03 frissítés AC22 NET03 verzióról | 3x576e = 1.728.000,- | 3x384e = 1.152.000,- | + | 3x160e = 480.000,- |
Archicad 24 NET05 frissítés AC22 NET05 verzióról | 5x576e = 2.880.000,- | 5x384e = 1.920.000,- | + | 5x140e = 700.000,- |
ARCHICAD 24 NET10 frissítés AC22 NET10 verzióról | 10x576e = 5.760.000,- | 10x384e = 3.840.000,- | + | 10x110e = 1.100.000,- |
Archicad 24 szóló frissítés AC23 szóló verzióról | 360.000,- | 240.000,- | + | 200.000,- |
Archicad 24 NET02 frissítés AC23 NET02 verzióról | 2x360e = 720.000,- | 2x240e = 480.000,- | + | 2x200e = 400.000,- |
Archicad 24 NET03 frissítés AC23 NET03 verzióról | 3x360e = 1.080.000,- | 3x240e = 720.000,- | + | 3x160e = 480.000,- |
Archicad 24 NET05 frissítés AC23 NET05 verzióról | 5x360e =1.800.000,- | 5x240e = 1.200.000,- | + | 5x140e = 700.000,- |
Archicad 24 NET10 frissítés AC23 NET10 verzióról | 10x360e = 3.600.000,- | 10x240e = 2.400.000,- | + | 10x110e = 1.100.000,- |
Archicad SE 2020 frissítés ACSE 2017 | 300.000,- | |||
és régebbi verziókról | ||||
Archicad SE 2020 frissítés ACSE 2018 verzióról | 240.000,- | |||
Archicad SE 2020 frissítés ACSE 2019 verzióról | 180.000,- | |||
Archicad 24 frissítés ACSE 2020 verzióról | 882.000,- | 630.000,- | + | 200.000,- |
Archicad 24 frissítés ACSE 2019 verzióról | 882.000,- | 630.000,- | + | 200.000,- |
Archicad 24 frissítés ACSE 2018 és régebbi verziókról | 924.000,- | 660.000,- | + | 200.000,- |
Archicad 24 szóló frissítés | 792.000,- | 528.000,- | + | 200.000,- |
AC21 • AC20 • AC19 • AC18 • AC17 • AC16 • AC15 • AC14 • AC13 • AC12 • AC11 • AC10 • AC9 • AC8x • AC7.0 • AC6x • AC5.0 verziókról | ||||
Artlantis 2020 | Kérjük érdeklődjön telefonon vagy e-mailben! | |||
MEP Modeler ARCHICAD 23-hoz | 165.000,- | -- | -- | |
ECODesigner STAR ARCHICAD 24 verziókhoz | 605.000,- | -- | -- | |
ÉPTÁR Vasalásszerkesztő 3.0 ARCHICAD 23/24 verzióhoz | 252.000,- | -- | -- | |
Frissítés 2.1 verzióról 3.0 verzióra | 50.400,- | -- | -- | |
Frissítés 2.0 verzióról 3.0 verzióra | 68.400,- | |||
ÉPTÁR Vasalásszerkesztő 2.1 ARCHICAD 22/23 verzióhoz | 216.000,- | -- | -- | |
ÉPTÁR ArchiTerraPlus 2.0 terepszerkesztő AC23/AC24 verzióhoz | 237.600,- | -- | -- | |
Frissítés 1.5 verzióról 2.0 verzióra | 50.400,- | -- | -- | |
Frissítés 1.1 verzióról 2.0 verzióra | 68.400,- | |||
ÉPTÁR ArchiTerraPlus 1.1 terepszerkesztő AC20/AC22 verzióhoz | 194.400,- | -- | -- | |
ÉPTÁR Csempéző add-on 3.0 Archicad 23/24 verzióhoz | 43.200,- | -- | -- | |
A cégünknél megrendelt valamennyi licenchez és frissítéshez ingyenes és teljeskörű hozzáférést nyújtunk
cégünk kizárólagos tulajdonát képező archicadguru.com on-line oktató FILMTÁR-unkhoz!
ÚJ ARCHICAD LICENC ÁRAK
ARCHICAD FRISSÍTÉS ÁRAK
EGYÉB PROGRAM ÁRAK
ARCHICAD új licencek
SSA kedvezmény nélkül
SSA kedvezménnyel
SSA éves díja
+
A feltüntetett árak 27% ÁFA nélkül értendők!
SSA kedvezménnyel
SSA éves díja
ARCHICAD frissítések
ARCHICAD frissítések
SSA kedvezmény nélkül
SSA kedvezménnyel
SSA kedvezmény nélkül
SSA kedvezménnyel
SSA éves díja
EGYÉB PROGRAMOK
OKTATÁS
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT
ARCHICAD
EGYÉB PROGRAMOK
ÁRLISTA
© 1989 - 1994 - 2020 • MódiStudió Kft - (+36) 20 934 9697
Rólunk